Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 9, № 1 (2025) | Достаточные условия сходимости решений линеаризованной задачи к решению исходной нелинейной задачи транспорта многофракционных наносов в зоне мелководья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сидорякина | ||
"... . The conditions for the convergence of solutions of the linearized multifractional sediment transport problem ..." | ||
Том 1, № 1 (2017) | Достаточные условия сходимости положительных решений линеаризованной двумерной задачи транспорта наносов | Аннотация похожие документы |
Александр Иванович Сухинов, Валентина Владимировна Сидорякина, Андрей Александрович Сухинов | ||
"... -boundary value problem and the linearized continuous problem, on which basis a discrete model (difference ..." | ||
Том 7, № 4 (2023) | Математическая модель процесса распространения нефтяных загрязнений в прибрежных морских системах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сидорякина | ||
"... pollution, taking into account their multifractional composition, turbulent diffusion and advective transport ..." | ||
Том 8, № 3 (2024) | Построение разностных схем второго порядка точности для задач диффузии-конвекции мультифракционных взвесей в прибрежных морских системах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сидорякина | ||
"... of multifractional suspensions applied to coastal marine systems. This problem describes the processes of transport ..." | ||
Том 7, № 4 (2023) | Математическое моделирование стационарных и нестационарных периодических течений с использованием различных моделей вихревой вязкости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Проценко, С. В. Проценко | ||
"... relevant. The aim of the study is to study the influence of linearized and quadratic bottom friction and two ..." | ||
Том 7, № 4 (2023) | Прогноз состояния прибрежных систем с помощью математического моделирования на основе космических снимков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Д. Панасенко | ||
"... mathematical model, a continuous linearized model has been proposed and studied, and on its basis a linearized ..." | ||
Том 7, № 2 (2023) | Существование и единственность решения начально-краевой задачи транспорта многокомпонентных наносов прибрежных морских систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Сидорякина | ||
"... наносов в прибрежных морских системах. Модель учитывает сложный многокомпонентный состав наносов; действие ..." | ||
Том 3, № 2 (2019) | Программный комплекс прогнозирования возможных сценариев изменения геометрии дна мелководных водоемов с использованием высокопроизводительных вычислений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Сухинов, Александр Евгеньевич Чистяков, Валентина Владимировна Сидорякина, Елена Анатольевна Проценко, Софья Владимировна Проценко | ||
Том 2, № 2 (2018) | Построение и исследование корректности математической модели транспорта и осаждения взвесей с учетом изменений рельефа дна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Сухинов, Валентина Владимировна Сидорякина | ||
"... , which leads, in general, to a non-linear formulation of the problem. The model was linearized on a time ..." | ||
Том 8, № 4 (2024) | Применение нейронных сетей для решения нелинейных краевых задач для областей сложной формы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Галабурдин | ||
"... . The original nonlinear boundary problem is linearized through Kirchhoff transformation. A neural network ..." | ||
Том 7, № 3 (2023) | Сопоставление результатов численного моделирования процессов гидродинамики в мелководных водоемах на основе трехмерной модели и двумерной модели, усредненной по глубине | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Проценко, Е. А. Проценко, А. В. Харченко | ||
"... to be constant, and the lower friction term is linearized. Special attention is paid to the latter, since ..." | ||
Том 8, № 3 (2024) | Математическое моделирование пространственно-неоднородного нестационарного взаимодействия вредителей с трансгенной и немодифицированной агрокультурами с учетом таксиса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Сухинов, И. А. Бугаева | ||
"... (densities) of three genotypes of pests (the corn borer) resulting from mutations. The authors linearized ..." | ||
Том 7, № 3 (2023) | Математическая модель транспорта трехкомпонентной взвеси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Сухинов, И. Ю. Кузнецова | ||
"... анализировать процесс движения наносов в случае взмучивания многокомпонентных донных отложений водоема ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)