Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 1 (2024) | Моделирование турбулентных потоков вблизи берегозащитных сооружений с использованием различных моделей турбулентности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Проценко | ||
| "... результаты моделирования волновых процессов, генерирующих турбулентные потоки, при наличии берегозащитных ..." | ||
| Том 5, № 2 (2021) | ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АППРОКСИМАЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА ДЛЯ АНАЛИЗА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЛН НА ДНО ВОДОХРАНИЛИЩА | Аннотация похожие документы |
| В. В. Сидорякина, С. В. Проценко | ||
| "... вертикального турбулентного обмена для расчета и оценки гидрофизических характеристик волнового режима ..." | ||
| Том 5, № 1 (2021) | ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА В РАМКАХ ПОДХОДА LES | Аннотация похожие документы |
| С. В. Проценко, А. М. Атаян | ||
| "... коэффициент вертикального турбулентного обмена используется в дальнейшем в математической модели волновой ..." | ||
| Том 10, № 1 (2026) | Полуэмпирическая параметризация вертикально-неоднородного турбулентного обмена в стратифицированных мелководных водоёмах на основе натурных данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Проценко, Е. А. Проценко | ||
| "... Введение. Турбулентное перемешивание в стратифицированных мелководных водоёмах играет ключевую ..." | ||
| Том 7, № 1 (2023) | Моделирование пространственно-трехмерных волновых процессов в мелководных водоемах с учетом особенностей вертикального турбулентного обмена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Проценко, Н. Д. Панасенко, А. В. Стражко | ||
| "... -трехмерные волновые процессы в мелководных водоемах с учетом особенностей турбулентного обмена в зависимости ..." | ||
| Том 7, № 2 (2023) | Моделирование и анализ динамики квази-2D-турбулентности в мелководных водоемах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Проценко, Е. А. Проценко | ||
| "... Введение. Работа посвящена изучению генерации и развития турбулентных структур в мелководных ..." | ||
| Том 6, № 3 (2022) | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ РАЗНОМАСШТАБНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | Аннотация похожие документы |
| А. И. Сухинов, С. В. Проценко, Н. Д. Панасенко | ||
| "... -неоднородной трехмерной математической моделью волновой гидродинамики мелководного водоема, с уточненным ..." | ||
| Том 7, № 2 (2023) | Существование и единственность решения начально-краевой задачи транспорта многокомпонентных наносов прибрежных морских систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Сидорякина | ||
| "... силы тяжести и тангенциального напряжения, вызванного воздействием волн; турбулентный обмен ..." | ||
| Том 9, № 4 (2025) | Гибридное моделирование экстремальных штормовых процессов и рисков судоходства в Азовском море на основе трёхмерной гидродинамики и методов машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Сухинов, С. В. Проценко, Е. А. Проценко, Н. Д. Панасенко | ||
| "... и конфигурация береговой линии усиливают волновые и нагонные процессы, вызывая разрушительные последствия ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








